Ryanair und Co. haben zu unrecht so viele schlechte Beurteilungen. Meiner Erfahrung nach sind sie genauso pünktlich und zuverlässig, wie die anderen Fluggesellschaften. Ebenso ist der Service zu vergleichen. Duty Free gibt es überall. Genauso sind die Kontrollen ähnlich.
Die Flugzeiten sind ein erheblicher Unterschied. Man kann sie als zumeist nicht sonderlich komfortabel bezeichnen. In der Regel recht früh oder spät. Die Wochenenden sind teurer.
Einfache Grundregel - je mehr Komfort und Auswahl, desto teurer.
Umbuchungen kosten meist eine erhebliche Zusatzgebühr. Daher empfehlenswert eine Versicherung abzuschließen und genau darauf zu achten, das Name und Ausweisnummern korrekt sind. Und bestenfalls die "Reisebegleitung" auch am Flugtag noch die Reisebegleitung ist.
Bisher bin ich durch ganz Europa gereist und das zum Teil für unter 10€ (Hin- und Rück).
Die wichtigsten Low Cost Airlines auf dem deutschen Markt:
Germanwings, TUIfly, Condor und Air Berlin zählen zu den vier wichtigsten Billigfliegern auf dem deutschen Low Cost Markt. Vergleichen Sie die Leistungen wie Essen an Bord, Vielflieger Programmen, Streckennetz etc. auf einen Blick. Weitere Infos erhalten Sie durch Klick auf das Logo der Airline.
Billigflieger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Tickets ab | 29,00 EUR | 29,00 EUR | 29,00 EUR | 29,99 EUR |
Streckennetz | mittelmäßig | sehr groß | mittelmäßig | klein |
Essen kostenlos | nein | ja | ja | Snacks |
Vielflieger | Boomerang Club | Topbonus | Miles & More | Friend Chips |
Zum Anbieter » | Zum Anbieter » | Zum Anbieter » | Zum Anbieter » |
Meine Favoriten:
http://www.ryanair.com/de
http://easyjet.com/de
http://www.flypgs.com/de/?gclid=CKuOrJHIwMICFSbnwgodR5EALw
Nur mal zum Vergleich: Ein Taxi zum Bahnhof (ca. 4km) kostet in Kassel ca. 10€.
Die unter 10€-Zeiten sind zwar vorbei. Allerdings lässt sich immer noch mehr als günstig von A nach B kommen.
Mein ganz persönlicher Tipp: In Asien sind die Billigflieger noch weit verbreiteter als in Europa. Wer z. B. eine Reise nach Thailand plant, sollte sich überlegen, ob in Thailand weitere Reiseziele günstig "machbar" sind oder ob, nicht noch ein Abstecher nach Bali, Vietnam oder vergleichbares ab 19€ eine Idee wäre.
Das gleiche gilt für Neuseeland und Australien.
Was man vorher wissen sollte:
Es gibt kein Gratisessen oder Getränke
Alles Zusätzliche kostet Geld
Die Preise lassen sich nur für Handgepäck, mit definierten Maßen halten
55 x 40 x 23 cm (kein zusätzliches Laptop, Handtasche etc.)
Gewicht zwischen 7 und 10 KG je nach Fluggesellschaft.
Die Zuschläge, falls die Maße nicht eingehalten werden, sind als saftig zu bezeichnen. Unbedingt vorher informieren und kontrollieren.
Mehr dazu in der Tabelle unten. Daten natürlich ohne Gewähr.
Weiteres Gepäck, Über-, Sonder und Sperrgepäck kosten Extra.
Die Sitzplatzreservierung kostet häufig zusätzlich.
Online-Check-In und Boardkarten müssen vorher erledigt, ausgedruckt und mitgebracht werden.
Buchung mit Kreditkarte kostet Geld.
Lage:
Die meisten Billigflieger haben "schillernde" Namen, die auf die Nähe einer Großstadt hinweisen. Das ist aber oft nicht so.
Die Wegstrecke kann man einfach über Google-Maps und ähnliches herausfinden. Meist ist es schwierig mit öffentlichen Verkehrsmitteln rechtzeitig am Flughafen zu sein. Dafür sind die Parkplätze relativ günstig.
Was aber meist am Zielort deutlich gravierender ist. So kann ein Transfer z. B. nach London auch noch mal 20€ (pro Person) und mehr kosten und ein bis zwei Stunden dauern. Das sollte unbedingt beachtet werden.
Hin- und Rücktransport gilt es vorher zu organisieren und die Zeit einzuplanen. Besonders wer nachts ankommt, kann so unangenehme Überraschungen vermeiden.
Oft trifft man vor Ort dann auf heimische Transportunternehmen, die zwar in der Not helfen, aber oft auch die Notlage recht monetär sehen.
*Von Dortmund nach Düsseldorf Weeze gibt es über 2 Std. keine Toilette auf dem Weg. Nur mal als Anmerkung für "Primanerblasen".
Handgepäck:
Es gibt keine Ausnahmen, also besser einfach an die Sicherheitsbestimmungen halten. Dann kommt es auch zu keinen Verzögerungen an der Sicherheitskontrolle.
Schneller Überblick, was beim Fliegen im Handgepäck erlaubt ist
* Behälter müssen in einem durchsichtigen, wiederverschließbaren Beutel von max. 1 Liter Inhalt untergebracht sein.
Zusammengefasst kostet vieles Extra. Berücksichtigt man aber alle Punkte, bleibt die Möglichkeit unter 100€ ganz Europa und vielleicht auch Afrika zu bereisen.
Tabelle mit Links:
Fluggesellschaft | Abmessungen Handgepäck | Gewicht Handgepäck |
Adria | 55 x 40 x 23 cm (kein zusätzliches Laptop) | 8 kg |
Aer Lingus regional mit Aer Arann | 55 x 40 x 24 cm 48 x 33 x 20 cm | 10kg 7 kg |
Aeroflot | l + b + h = max. 115 cm | 10 kg |
Air Algerie | l + b + h = max. 115 cm | keine Beschränkung * |
Air Baltic | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
Air Berlin | 55 x 40 x 20 cm (bei JustFly Tarif kein zusätzliches Laptop) | 8 kg |
Air Canada | 55 x 40 x 23 cm zusätzlich 43 x 33 x 16 cm | 10 kg 10 kg |
Air China | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg |
Air France | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
Air Malta | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
Air Moldova | 50 x 40 x 25 cm 57 x 54 x 15 cm (Kleidersack) | 8 kg |
AirSerbia | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
Alitalia | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg |
American Airlines | 56 x 35 x 23 cm | keine Beschränkung * |
Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Belavia | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
bmi regional | 55 x 40 x 23 cm | 12 kg |
British Airways | 56 x 45 x 25 cm | 23 kg |
Brussels Airline | 55 x 40 x 23 cm 57 x 54 x 15 cm (Kleidersack) | 12 kg (light economy 6 kg) 12 kg bei Langstrecke |
Cathay Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Condor | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg (Premium Economy 8 kg) |
Czech Airlines | 55 x 45 x 25 cm (keine extra Hand- oder Laptoptasche) | 8 kg (Economy Flex 12 kg) |
Delta Air Lines | 56 x 35 x 23 cm | keine Beschränkung * |
easyJet | 56 x 45 x 25 cm (keine extra Hand- oder Laptoptasche) 50 x 40 x 20 cm garantiert in Kabine | keine Beschränkung * |
Edelweiss Air | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Egyptair | 58 x 45 x 25 cm (nur bei Flughafen Großbritannien) | keine Beschränkung * |
EL AL | 56 x 45 x 25 cm (keine extra Hand- oder Laptoptasche) | 8 kg |
Emirates | 55 x 38 x 20 cm | 7 kg |
Estonian Air | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg |
Ethiopian Airlines | l + b + h = max. 115 cm | 7 kg |
Etihad Airways | l + b + h = max. 111 cm | 7 kg |
EVA Air | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Finnair | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg |
Flybe | 55 x 40 x 23 cm (extra Hand- oder Laptoptasche nur bei Plus-Tarif)
40 x 35 x 18 cm
| 10 kg |
Germania | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg |
Germanwings | 55 x 40 x 20 cm 57 x 54 x 15 cm (Kleidersack) | 8 kg |
Iberia | 56 x 45 x 25 cm | keine Beschränkung * |
Icelandair | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
KLM | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
LOT | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Lufthansa | 55 x 40 x 23 cm 57 x 54 x 15 cm (Kleidersack) | 8 kg |
Luxair | 55 x 40 x 20 cm | 7 kg |
Malaysia Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Norwegian | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg (Dubai 8 kg) |
Pegasus Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
Qatar Airways | 50 x 37 x 25 cm | 7 kg |
Royal Air Maroc | l + b + h = max. 115 cm | 10 kg |
Ryanair | 55 x 40 x 20 cm und extra Tasche 35 x 20 x 20 cm | 10 kg |
Singapore Airlines | l + b + h = max. 115 cm | 7 kg |
South African Airways | 56 x 36 x 23 cm | 8 kg |
SunExpress | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg |
Swiss | 55 x 40 x 23 cm 57 x 54 x 15 cm (Kleidersack) | 8 kg |
TAM Airlines | l + b + h = max. 115 cm | 5 kg |
TAP Portugal | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
Thai Airways | 56 x 45 x 25 cm | 7 kg |
Transavia | 55 x 35 x 25 cm (inkl. Laptop, Foto- und Filmapparatur) | 10 kg |
TuiFly | 55 x 40 x 20cm | 6 kg |
Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
United Airlines | 56 x 35 cm x 23 cm bzw. l + b + h = max. 114 cm | keine Beschränkung * |
Ural Airlines | 55 x 40 x 20cm | 5 kg |
Vietnam Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Vueling Airlines | 55 x 40 x 20cm | 10 kg |
Wizz Air | 42 x 32 x 25 cm 56 x 45 x 25 cm (ab 10,- Euro) | mit Wizz Air Ukraine (code WAU) 10kg |
WOW Air | 56 x 45 x 25 cm | 5 kg |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen